Максимальная отметка
Максимальная отметка — 1510 см. 1957 год.
Неблагоприятная отметка — 1200 см. (перелив а/д Пугачев — Перелюб, 3-й км)
Опасная отметка для г. Пугачева – 1385 см. (подтопление домов)
Ноль отсчета – 750 см.
год | дата | макс.ур. | 2012 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||||
1975 | 803 | дата | дата | дата | уров. | дата | уров. | дата | уров. | |
1976 | 884 | 1.04 | 795 + 2 | 9.03 | 767 | 26.03 | 783 | 5.04 | 783 | |
1977 | 895 | 2.04 | 793 — 2 | 10.03 | 769 + 2 | 27.03 | 786 + 3 | 6.04 | 786 + 3 | |
1978 | 1306 | 3.04 | 793 +0 | 11.03 | 770 + 1 | 28.03 | 788 + 2 | 7.04 | 798 +12 |
|
1979 | 942 | 4.04 | 793 +0 | 12.03 | 770 | 29.03 | 833 + 45 | 08.04 | 819 +21 | |
1980 | 1046 | 5.04 | 840 +47 | 13.03 | 772 + 2 | 30.03 | 841 + 8 | 09.04 | 850 +31 |
|
1981 | 1155 | 6.04 | 880 +40 | 14.03 | 773 + 1 | 31.03 | 843 + 2 | 10.04 | 900 +50 |
|
1982 | 1298 | 7.04 | 1152 +272 | 15.03 | 774 + 1 | 1.04 | 854 + 11 | 11.04 | 1011 +111 |
|
1983 | 1260 | 8.04 | 1239 +87 | 16.03 | 775 + 1 | 2.04 | 864 + 10 | 12.04 | 1082 +71 |
|
1984 | 816 | 9.04 | 1288 +49 | 17.03 | 775 | 3.04 | 884 + 20 | 13.04 |
1140 +58 |
|
1985 | 1095 | 10.04 | 1305 +17 | 18.03 | 775 | 4.04 | 900 + 16 | 14.04 | 1174 +34 | |
1986 | 16.04 | 1379 | 11.04 | 1326 +21 | 19.03 | 775 | 5.04 | 915 + 15 | 15.04 | 1188 +14 |
1987 | 27.04 | 1346 | 12.04 | 1337 +11 | 20.03 | 775 | 6.04 | 924 + 9 | 16.04 | 1162 -26 |
1988 | 17.04 | 1490 | 13.04 | 1350 +13 | 21.03 | 775 | 7.04 | 941 + 17 | ||
1989 | 18.04 | 902 | 14.04 | 1342 -8 | 22.03 | 775 | 8.04 | 972 + 31 | ||
1990 | 27.03 | 1140 | 15.04 | 1321 -21 | 23.03 | 775 | 9.04 | 1010 +38 | ||
1991 | 10.04 | 1279 | 16.04 | 1297 -24 | 24.03 | 776 + 1 | 10.04 | 1061+51 | ||
1992 | 14.04 | 865 | 17.04 | 1214 -83 | 25.03 | 776 | 11.04 | 1085 +24 | ||
1993 | 15.04 | 1123 | 18.04 | 1134 -80 | 26.03 | 776 | 12.04 | 1118 +33 | ||
1994 | 20.04 | 1375 | 19.04 | 1010 -124 | 27.03 | 777 + 1 | 13.04 | 1123 + 5 | ||
1995 | 28.03 | 1006 | 20.04 | 930 -80 | 28.03 | 783 + 6 | 14.04 | 1115 — 8 | ||
1996 | 18.04 | 849 | 21.04 | 895 -35 | 15.04 | 1078 -37 | ||||
1997 | 8.04 | 1028 | 22.04 | 868 -27 | 16.04 | 1068 -10 | ||||
1998 | 19.04 | 1080 | 23.04 | 854 -14 | 17.04 | 1040 -28 | ||||
1999 | 13.04 | 1058 | 24.04 | 854 -0 | 18.04 | 1013 -27 | ||||
2000 | 8-9.04 | 1035 | 25.04 | 853 -1 | 19.04 | 973 — 40 | ||||
2001 | 22.03 | 1005 | 20.04 | 933 — 40 | ||||||
2002 | 15.03 | 1016 | 21.04 | 901 — 32 | ||||||
2003 | 15.04 | 1250 | 22.04 | 878 — 23 | ||||||
2004 | 29.03 | 1044 | 23.04 | 866 — 12 | ||||||
2005 | 16.04 | 1312 | 24.04 | 858 — 8 | ||||||
2006 | 10.04 | 879 | 25.04 | 854 — 4 | ||||||
2007 | 2.04 | 965 | 26.04 | 851 — 3 | ||||||
2008 | 1.04 | 861 | 27.04 | 847 — 4 | ||||||
2009 | 11.04 | 863 | 28.04 | 840 — 7 | ||||||
2010 | 13.04 | 1030 | 29.04 | 836 — 4 | ||||||
2011 | 17.04 | 1358 | 30.04 | 831 — 5 | ||||||
2012 | 13.04 | 1350 | 1.05 | 825 — 6 | ||||||
2013 | 7.04 | 1001 | 2.05 | 820 — 5 | ||||||
2014 | 29.03 | 1108 | ||||||||
2015 | 775 | |||||||||
2016 | 28.03 | 783 | ||||||||
2017 | 13.04 | 1123 | ||||||||
1988 г. | ||||||||||
10.04 | 829 + 53 | |||||||||
11.04 | 1046 + 217 | |||||||||
12.04 | 1147 + 101 | |||||||||
13.04 | 1240 + 93 | |||||||||
14.04 | 1324 + 84 | |||||||||
15.04 | 1399 + 75 | |||||||||
16.04 | 1451 + 52 | |||||||||
17.04 | 1490 + 39 | |||||||||
18.04 | 1490 + 0 | |||||||||
19.04 | убывает | |||||||||
30.04 | 802 | |||||||||
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.