Максимальная отметка — 1510 см. 1957 год.
Неблагоприятная отметка — 1200 см. (перелив а/д Пугачев — Перелюб, 3-й км)
Опасная отметка для г. Пугачева – 1385 см. (подтопление домов)
Ноль отсчета – 750 см.
год | дата | макс.ур. | 2012 год | 2013 год | 2016 год | 2017 год | ||||
1975 | 803 | дата | дата | дата | уров. | дата | уров. | дата | уров. | |
1976 | 884 | 1.04 | 795 + 2 | 25.03 | 782 +11 | 9.03 | 767 | 26.03 | 783 | |
1977 | 895 | 2.04 | 793 — 2 | 26.03 | 898 +116 | 10.03 | 769 + 2 | 27.03 | 786 + 3 | |
1978 | 1306 | 3.04 | 793 +0 | 27.03 | 949 +51 | 11.03 | 770 + 1 | 28.03 | 788 + 2 | |
1979 | 942 | 4.04 | 793 +0 | 28.03 | 979 +30 | 12.03 | 770 | 29.03 | 833 + 45 | |
1980 | 1046 | 5.04 | 840 +47 | 29.03 | 991 +12 | 13.03 | 772 + 2 | 30.03 | 841 + 8 | |
1981 | 1155 | 6.04 | 880 +40 | 30.03 | 982 -9 | 14.03 | 773 + 1 | 31.03 | 843 + 2 | |
1982 | 1298 | 7.04 | 1152 +272 | 31.03 | 968 -14 | 15.03 | 774 + 1 | 1.04 | 854 + 11 | |
1983 | 1260 | 8.04 | 1239 +87 | 1.04 | 949 -19 | 16.03 | 775 + 1 | 2.04 | 864 + 10 | |
1984 | 816 | 9.04 | 1288 +49 | 2.04 | 924 -25 | 17.03 | 775 | 3.04 | 884 + 20 | |
1985 | 1095 | 10.04 | 1305 +17 | 3.04 | 912 -12 | 18.03 | 775 | |||
1986 | 16.04 | 1379 | 11.04 | 1326 +21 | 4.04 | 908 -4 | 19.03 | 775 | ||
1987 | 27.04 | 1346 | 12.04 | 1337 +11 | 5.04 | 936 +28 | 20.03 | 775 | ||
1988 | 17.04 | 1490 | 13.04 | 1350 +13 | 6.04 | 966 +30 | 21.03 | 775 | ||
1989 | 18.04 | 902 | 14.04 | 1342 -8 | 7.04 | 1001 +35 | 22.03 | 775 | ||
1990 | 27.03 | 1140 | 15.04 | 1321 -21 | 8.04 | 987 -14 | 23.03 | 775 | ||
1991 | 10.04 | 1279 | 16.04 | 1297 -24 | 9.04 | 979 — 8 | 24.03 | 776 + 1 | ||
1992 | 14.04 | 865 | 17.04 | 1214 -83 | 10.04 | 969 -10 | 25.03 | 776 | ||
1993 | 15.04 | 1123 | 18.04 | 1134 -80 | 11.04 | 956 -13 | 26.03 | 776 | ||
1994 | 20.04 | 1375 | 19.04 | 1010 -124 | 12.04 | 935 -21 | 27.03 | 777 + 1 | ||
1995 | 28.03 | 1006 | 20.04 | 930 -80 | 13.04 | 915 -20 | 28.03 | 783 + 6 | ||
1996 | 18.04 | 849 | 21.04 | 895 -35 | 14.04 | 887 -28 | ||||
1997 | 8.04 | 1028 | 22.04 | 868 -27 | 15.04 | 865 -22 | ||||
1998 | 19.04 | 1080 | 23.04 | 854 -14 | 16.04 | 846 -19 | ||||
1999 | 13.04 | 1058 | 24.04 | 854 -0 | 17.04 | 844 -2 | ||||
2000 | 8-9.04 | 1035 | 25.04 | 853 -1 | 18.04 | 835 -9 | ||||
2001 | 22.03 | 1005 | 19.04 | 830 -5 | ||||||
2002 | 15.03 | 1016 | 20.04 | |||||||
2003 | 15.04 | 1250 | 21.04 | |||||||
2004 | 29.03 | 1044 | 22.04 | |||||||
2005 | 16.04 | 1312 | 23.04 | |||||||
2006 | 10.04 | 879 | 24.04 | |||||||
2007 | 2.04 | 965 | 25.04 | |||||||
2008 | 1.04 | 861 | ||||||||
2009 | 11.04 | 863 | ||||||||
2010 | 13.04 | 1030 | ||||||||
2011 | 17.04 | 1358 | ||||||||
2012 | 13.04 | 1350 | ||||||||
2013 | 7.04 | 1001 | ||||||||
2014 | 29.03 | 1108 | ||||||||
2015 | 775 | |||||||||
2016 | 28.03 | 783 | ||||||||
1988 г. | ||||||||||
10.04 | 829 + 53 | |||||||||
11.04 | 1046 + 217 | |||||||||
12.04 | 1147 + 101 | |||||||||
13.04 | 1240 + 93 | |||||||||
14.04 | 1324 + 84 | |||||||||
15.04 | 1399 + 75 | |||||||||
16.04 | 1451 + 52 | |||||||||
17.04 | 1490 + 39 | |||||||||
18.04 | 1490 + 0 | |||||||||
19.04 | убыв-ет | |||||||||
30.04 | 802 | |||||||||
Самойлов С.А.
22804
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.