Таблица результатов исследований качества воды в источнике (р.Б.Иргиз) и питьевой воды в разводящей системе г.Пугачева, проведенных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Пугачевском районе» (данные за февраль 2017 г.). В феврале месяце отобрано и исследовано 11 проб воды.
1.Санитарно-химические исследования качества воды в источнике (река Б.Иргиз)
№п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
3. | Мутность | < 1,0 | не нормируется | мг/дм3 |
4. | Марганец (суммарно) | 0,005 +/- 0,013 | не более 0,1 | мг/дм3 |
5. | Жесткость общая | 10,0+/- 0,9 | 7,0 | 0Ж |
6. | Цветность | 17,47 +/- 3,49 | 35,0 | градус |
7. | Железо | 0,204 +/- 0,049 | 1,0 | мг/дм3 |
- Микробиологические показатели (р.Б.Иргиз)
№п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
1. | ОКБ | меньше 50 | не более 1000,0 | КОЕ/100мл |
2. | ТКБ | меньше 50 | не более 100,0 | КОЕ/100мл |
3. | Колифаги | Не обнаружены | не более 10,0 | КОЕ/100мл |
4. | Патогенные бактерии кишечной группы | Не обнаружены | отсутствие 1000 мл |
1.Санитарно-химические исследования (в разводящей сети)
№п/п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив (не более) | Единицы измерения |
1. | Запах 20 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
2. | Запах 60 CeI* | 0 | 2.0 | балл |
3. | Привкус | 0 | 2.0 | балл |
4. | Нитрит-ион | 0,062+/- 0,031 | 3.0 | мг/дм3 |
5. | Мутность | < 0,58 | 1.5 | мг/дм3 |
6. | Марганец (суммарно) | 0,073 +/- 0,011 | не более 0,1 | мг/дм3 |
7. | Окисляемость перманганатная | 1,76 +/- 0,35 | 5,0 | мгО2/дм3 |
8. | Жесткость общая | 8,58+/- 1,29 | 7,0 | 0Ж |
9. | Аммиак (по азоту) | 0,161+/- 0,032 | 2,0 | мг/дм3 |
10. | Нитраты | 3,45 +/- 0,52 | 45,0 | мг/дм3 |
11. | Цветность | 6,39 +/- 1,92 | 20,0 | градус |
12. | Сульфаты | 235,5 +/-25,9 | 500,0 | мг/дм3 |
13. | Хлориды | 300,7 +/- 45,1 | 350,0 | мг/дм3 |
14. | Железо | 0,136+/- 0,034 | 0,3 | мг/дм3 |
15. | Водородный показатель | 7,88 +/- 0,2 | 6,0 – до 9,0 | pН |
16. | Общая минерализация (сухой остаток) | 644,0 +/- 64,4 | 1000,0 | мг/дм3 |
17. | Остаточный хлор | 0,39 +/- 0,12 | не менее 0,3 – не более 0,5 | мг/дм3 |
18. | Фториды | менее 0,02 | не более 1,5 | мг/дм3 |
19. | Алюминий | менее 0,04 | 0,5 | мг/дм3 |
- Микробиологические показатели (в разводящей сети)
№п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
1. | ОМЧ | 14 КОЕ | Не более 50,0 | КОЕ/1мл |
2. | ОКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
3. | ТКБ | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
4. | Колифаги | Не обнаружены | Отсутствие в 100,0 | КОЕ/100мл |
3.Паразитологические показатели (в разводящей сети)
№п/п | Определяемые показатели | Результат исследования | Гигиенический норматив | Единица измерения |
1. | Цисты лямблий | не обнаружены | отсутствие в 50,0 литрах | КОЕ/1мл |
В.А.Чаев, начальник Северо-восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.