Максимальная отметка — 1510 см (1957 год)
Неблагоприятная отметка — 1200 см (перелив а/д Пугачев — Перелюб, 3-й км)
Опасная отметка для г. Пугачева – 1385 см (подтопление домов)
Ноль отсчета – 750 см
2017 год | |
дата | уровень |
26.03 | 783 |
27.03 | 786 + 3 |
28.03 | 788 + 2 |
29.03 | 833 + 45 |
30.03 | 841 + 8 |
31.03 | 843 + 2 |
01.04 | 854 + 11 |
02.04 | 864 + 10 |
03.04 | 884 + 20 |
04.04 | 900 + 16 |
05.04 | 915 + 15 |
06.04 | 924 + 9 |
07.04 | 941 + 17 |
08.04 | 972 + 31 |
09.04 | 1010 +38 |
10.04 | 1061 +51 |
С.А. Самойлов, зав. сектором по делам ГО иЧС
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.