Высококачественные корма Purina для сельхоз животных и птиц в Пугачёве по самым низким ценам можно приобрести только на базе «Колобок»!
Наш товар фирмы Purina – это высококачественные, безопасные, экологичные комбикорма, концентраты, витаминно-минеральные блоки для с/х животных (Птиц, Кроликов, Коров и Свинок), производимые для небольших ферм и частных подворий. Мы помогаем поддерживать здоровье и красоту животных, при этом, наши корма обладают высокой эффективностью.
Прайс с 15.03.2017г. по 31.03.2017 | ||||||||||
Вид животных | Наименование | Фаза | Код | Вес, кг | Вид | Цена 1 кг товара в рублях | ||||
до0,5т\за меш. | 0,5-1 т | 1-5 т | 5-20 т | |||||||
Бройлер | к\к Стартер | 0-14 дн. | 3102 | 25 | гр.Ø 2 мм | 48 | 1200 | 42,6 | 39,8 | 38 |
к\к Стартер ПРО | 0-10 дн. | 3168 | 25 | 44 | 1100 | 37,8 | 35,3 | 34 | ||
к\к Стартер ЭКО | 0-14дн. | 3151 | 25 | 42 | 1050 | 37 | 34,5 | 33 | ||
к\к Гроуэр ЭКО | 15-32дн. | 3251 | 40 | кр. | 37,5 | 1500 | 32,8 | 30,6 | 30 | |
к\к Финишер ЭКО | 33-55дн. | 3351 | 40 | кр. | 30 | 1200 | 27,7 | 25,9 | 25 | |
к\к Финишер ЭКО | 33-55дн. | 3351 | 25 | кр. | 30,5 | 762,5 | ||||
БВМД Универсальный 25% ЭКО | 0дн.-уб. | 3245 | 25 | рос. | 72 | 1800 | 67,2 | 62,7 | 60 | |
Яичная | к\к Стартер | 0-5 н. | 2151 | 25 | кр. | 36 | 900 | 33,4 | 31,2 | 30 |
птица | к\к для Молодняка | 6-19 н. | 2451 | 40 | кр. | 29 | 1160 | 26,5 | 24,7 | 24 |
к\к для кур-несушек | от 20н. | 2651 | 40 | кр. | 27 | 1080 | 24,9 | 23,2 | 22,5 | |
БВМД Универсал. для кур-несушек 10% ПРО | от 20н. | 2525 | 25 | рос. | 78 | 1950 | 72 | 67,3 | 64,5 | |
БВМД Универсал. для кур-несушек 15% ЭКО | от 20н. | 2632 | 25 | рос. | 44 | 1100 | 40 | 37,5 | 36 | |
Индейка | к\к Стартер-1 | 0-3н. | 4102 | 25 | кр. | 51 | 1275 | 47 | 43,8 | 42 |
к\к Стартер-2 | 4-8н. | 4161 | 25 | кр. | 44 | 1100 | 39,8 | 37,1 | 36 | |
к\к Гроуэр | 9-15н. | 4261 | 40 | кр. | 35 | 1400 | 31 | 29 | 28 | |
к\к Финишер | 16-30н. | 4361 | 40 | кр. | 31,5 | 1260 | 28,5 | 26,6 | 25,5 | |
Водопл. птица | к\к Стартер | 0-30 н. | 4151 | 25 | кр. | 37 | 925 | 34 | 31,8 | 30,5 |
Перепелка | к\к для продуктивных перепелов | с начала яйцекладки | 4552 | 25 | кр. | 34 | 850 | 30,8 | 28,7 | 27,5 |
Свиньи | к\к Престартер ЭКО | 1-45дн. | 1056 | 25 | гр.Ø 2 мм | 66 | 1650 | 61 | 56,8 | 54,5 |
к\к Стартер | 46-80дн. | 1129 | 25 | гр. | 38 | 950 | 34,3 | 32 | 30,6 | |
БВМД Стартер 20% | 46-80дн. | 1189 | 25 | рос. | 84 | 2100 | 80 | 78,2 | 77,5 | |
БВМД Откорм 15% | 81-180д. | 1285 | 25 | рос. | 76 | 1900 | 70,4 | 67 | 66 | |
Кролики | к/к Универсальный | 9206 | 40 | гр.Ø 4 мм | 27,5 | 1100 | ||||
к/к Универсальный | 9206 | 25 | 28 | 700 | 25,7 | 24 | 23 | |||
КРС | БМВД 25 % для телят | 5дн-6м | 7129 | 25 | рос. | 67 | 1675 | 61,6 | 57,5 | 55 |
БВМД 20% для лактирующих коров | лактация | 7489 | 25 | рос. | 47 | 1175 | 41,8 | 40,7 | 40 | |
БВМД 7% для откорма мясных бычков | от 150кг | 7329 | 25 | рос. | 46 | 1150 | 42,2 | 39,4 | 37,6 | |
Мин. блок для лактирующих коров | с 1-ой лактации | 7501 | 16 | пр. | 50 | 44 | 42 | |||
Рыба | К\к для рыб | 190 | 25 | 26 | 650 | 22,6 | 21,1 | 20,2 | ||
*Оптовые цены могут изменяться, т.к. иногда менятся фасовка и завод производитель. | ||||||||||
Просьба перед выставлением счета уточнять. |
Пугачев, ул. Железнодорожная, 2/2 , База «КОЛОБОК»
Наши телефоны:
+7 927-1333 662, +7 917 986 4073
+7(845-74) 2-80-15
МЫ на карте:
Оставить комментарий
You must be logged in to post a comment.